Winkelhaken
Abb. :: Winkelhaken
© andrea hitzler
:: Intro :: Typographie :: Zeichen :: Randnotizen :: Anregungen :: Literatur :: Impressum :: Datenschutz

Millimeter — Didot-Punkt — Pica-Punkt — DTP-Punkt

Umrechnung mm - cm - didot-punkt - pica-punkt - inch

Millimeter [mm]:
Zentimeter [cm]:
Didot-Punkt [dd]:
Pica-Punkt [pp]:
DTP-Punkt [pt]:
Inch [in]:
Nachkommastellen:
 maximal 10
 


Millimeter — Didot-Punkt — Pica-Punkt — DTP-Punkt

Didot-Punkt Bezeichnung mm (alt)* mm
1 Achtelpetit 0,376 0,375
2 Viertelpetit 0,752 0,750
3 Viertelcicero 1,128 1,125
4 Halbpetit (Diamant) 1,504 1,500
5 Perl 1,880 1,875
6 Nonpareille 2,256 2,250
7 Kolonel (Mignon) 2,632 2,625
8 Petit 3,008 3,000
9 Borgis (Bourgeois) 3,384 3,375
10 Korpus (Garmond) 3,760 3,750
12 Cicero 4,512 4,500
14 Mittel 5,264 5,250
16 Tertia 6,016 6,000
18 1½ Cicero 6,768 6,750
20 Text 7,520 7,500
24 Doppelcicero 9,024 9,000
28 Doppelmittel 10,528 10,500
32 Doppeltertia (Kleine Kanon) 12,032 12,000
36 3 Cicero (Kanon) 13,536 13,500
42 Große Kanon 15,792 15,750
48 4 Cicero (Konkordanz) 18,048 18,000
48 (alt) 4 Cicero (Kleine Missal) 18,048 18,000
54 Missal 20,304 20,250
60 5 Cicero (Große Missal) 22,560 22,500
72 6 Cicero (Kleine Sabon) 27,072 27,000
84 7 Cicero (Große Sabon) 31,584 31,500
96 8 Cicero 36,096 36,000


Pica-Punkt englisch amerikanisch inch mm
1 0.014 0,351
3 Half-Nonpareil Excelsior 0.042 1,054
Minikin Ruby 0.048 1,230
4 Brilliant Brilliant 0.055 1,406
Diamond Diamond 0.062 1,582
5 Pearl Pearl 0.069 1,757
Ruby Agate 0.076 1,933
6 Nonpareil Nonpareille 0.083 2,109
Minionette Emerald 0.090 2,284
7 Minion Minion 0.097 2,460
8 Brevier Brevier 0.111 2,812
9 Bourgeois Bourgeois 0.125 3,163
10 Long Primer Long Primer 0.138 3,515
11 Small Pica Small Pica 0.152 3,866
12 Pica Pica 0.166 4,218
14 English English 0.194 4,920
16 Two-line Brevier Columbian 0.221 5,623
18 Great Primer Great Primer 0.249 6,326
20 Two-line Long Primer Paragon 0.277 7,029
24 Two-line Pica Double Pica 0.332 8,435
28 Two-line English Double English 0.387 9,841
32 Four-line Brevier 0.443 11,247
36 Two-line Great Primer Double Great Primer 0.498 12,653
40 Double-Paragon 0.553 14,058
44 Two-line Double Pica Meridian 0.498 15,464
48 Canon Canon 0.664 16,870
60 Five-line Pica Five-line Pica 0.830 21,088
72 Six-line Pica Six-line Pica 0.996 25,305


DTP-Punkt mm Pica-Punkt Didot-Punkt
0,25 0,088 0,251 0,235
0,50 0,176 0,502 0,470
1,00 0,353 1,004 0,941
2,00 0,706 2,007 1,881
5,00 1,764 5,019 4,704
10,00 3,528 10,037 9,407
20,00 7,055 20,074 18,814
30,00 10,583 30,112 28,221
40,00 14,110 40,149 37,628
50,00 17,638 50,186 47,036
100,00 35,276 100,372 94,071


mm DTP-Punkt Pica-Punkt Didot-Punkt inch
0,10 0,28 0,28 0,27 0.004
0,25 0,71 0,71 0,67 0.010
0,50 1,42 1,42 1,33 0.020
1,00 2,83 2,85 2,67 0.039
5,00 14,17 14,23 13,33 0.197
10,00 28,35 28,45 26,67 0.394
20,00 56,69 56,91 53,33 0.787
30,00 85,04 85,36 80,00 1.181
40,00 113,39 113,81 106,67 1.575
50,00 141,74 142,26 133,33 1.969
100,00 283,47 284,53 266,67 3.937